سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1382.83

تاریخ انتشار:
12 مهر 1400
دیدگاه ها:
آمار

برآورد سطح، ميزان توليد و عملكرد در هكتار نخود استانهای کشور سال زراعی 83-1382

برآورد سطح، میزان تولید و عملکرد در هکتار نخود استانهای کشور سال زراعی 83-1382
((واحد : هکتار – تن – کیلوگرم))
نام استان سطح زیر کشت (هکتار )  تولید (تن ) عملکرد (کیلوگرم)
 آبی  دیم  جمع  آبی دیم جمع آبی دیم
آذربایجان‌شرقی 1040 50266 51306 1300.92 28943.15 30244.07 1250.88 575.8
آذربایجان‌غربی 1791 77838 79629 1518.56 40359.01 41877.57 847.88 518.5
اردبیل 529 7740 8269 848 4113.79 4961.79 1603.02 531.5
اصفهان 1076 1015 2091 1543.97 496.73 2040.7 1434.92 489.39
ایلام 0 11064 11064 0 6020.35 6020.35 0 544.14
تهران 0 49 49 0 41.5 41.5 0 846.86
جنوب استان کرمان 261 0 261 242.54 0 242.54 929.26 0
چهارمحال‌بختیاری 136 971 1107 232.4 697.04 929.44 1708.82 717.85
خراسان 1771 20646 22417 1787.87 6216.59 8004.46 1009.53 301.1
زنجان 519 16573 17092 510.33 6218.45 6728.78 983.29 375.22
سمنان 205 0 205 211.9 0 211.9 1033.66 0
فارس 2121 1867 3988 2870.16 733.8 3603.96 1353.21 393.04
قزوین 0 5077 5077 0 2099.22 2099.22 0 413.48
قم 88 70 158 45.98 0 45.98 522.48 0
کردستان 600 86004 86604 423.19 29728.87 30152.06 705.31 345.67
کرمان 577 0 577 569.93 0 569.93 987.75 0
کرمانشاه 393 161246 161639 455.91 82355.5 82811.41 1160.07 510.74
کهگیلویه وبویراحمد 145 10 155 266.52 7.8 274.32 1838.07 780
گلستان 427 52 479 555.75 34.83 590.58 1301.52 669.87
گیلان 0 2 2 0 0.51 0.51 0 254.5
لرستان 2297 100825 103122 2818.68 51784.06 54602.74 1227.11 513.6
مازندران 0 71 71 0 80.05 80.05 0 1127.46
مرکزی 504 5376 5880 743.68 2225.86 2969.54 1475.56 414.04
همدان 172 10564 10736 248.15 6808.7 7056.85 1442.74 644.52
یزد 461 501 962 578.7 180.79 759.49 1255.3 360.86
کل کشور 15113 557827 572940 17773.12 269146.61 286919.73 1176.02 482.49

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392