صادرات سال 1395

تاریخ انتشار:
17 آوریل 2024
دیدگاه ها:
incp-pic

آمار صادرات نخود با تعرفه 07132090 به تفکيک گمرک، کشور و کدتعرفه طی سال 1395  سال گمرک کشورطرف معامله تعرفه…

آمار صادرات نخود با تعرفه 07132090 به تفکيک گمرک، کشور و کدتعرفه طی سال 1395 
سال گمرک کشورطرف معامله تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1395 بازارچه پيشين پاكستان 07132090 — ساير 366120 11307054600 366120
1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 — ساير 3986752 132421100258 4256532
1395 بازارچه ميلک افغانستان 07132090 — ساير 1082221 24941569630 779184
1395 باشماق عراق 07132090 — ساير 291259 8243299626 261450
1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 — ساير 25745 691392557 21566
1395 بيرجند افغانستان 07132090 — ساير 71551 2356172260 75676
1395 بيله سوار آذربايجان 07132090 — ساير 17070 193526739 5975
1395 پرويزخان عراق 07132090 — ساير 37415 1171677165 37415
1395 پيرانشهر عراق 07132090 — ساير 9752 481555730 15602
1395 پيشين پاكستان 07132090 — ساير 99700 3081727000 99700
1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي  07132090 — ساير 3000 69901920 2160
1395 تبريز آذربايجان 07132090 — ساير 2000 46666080 1440
1395 تبريز آلمان 07132090 — ساير 68310 7077768864 218592
1395 تبريز اندونزي 07132090 — ساير 24000 559215360 17280
1395 تبريز صربستان 07132090 — ساير 27000 629223840 19440
1395 تبريز لهستان 07132090 — ساير 1020 54733710 1734
1395 تبريز نروژ 07132090 — ساير 49 2682560 83
1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 07132090 — ساير 497 9667800 300
1395 دوغارون افغانستان 07132090 — ساير 457950 13858610670 445705
1395 زاهدان پاكستان 07132090 — ساير 372451 11587746332 371888
1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 — ساير 138262 3640141256 117524
1395 شهيدرجايي كانادا 07132090 — ساير 450 19335600 600
1395 كرمان آلمان 07132090 — ساير 19000 1955203200 60800
1395 كرمانشاه عراق 07132090 — ساير 591000 15675253103 502351
1395 مشهد آلمان 07132090 — ساير 4141 240268796 7453
1395 مشهد افغانستان 07132090 — ساير 31940 3246535005 102200
1395 مشهد انگلستان 07132090 — ساير 320 9963200 320
1395 مشهد سوئيس 07132090 — ساير 100 9852800 320
1395 مشهد مالزي 07132090 — ساير 4500 144982000 4500
1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07132090 — ساير 1510 52033112 1643
1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 07132090 — ساير 24600 1046681698 32514
1395 منطقه ويژه بوشهر1 بحرين 07132090 — ساير 520 121365504 3744
1395 مهران عراق 07132090 — ساير 462101 14580780431 462301
1395 ميلک افغانستان 07132090 — ساير 355955 8070658940 258683
جمع کل 8578261 267598347346 8552795

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392