سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1387.88

تاریخ انتشار:
12 مهر 1400
دیدگاه ها:
آمار

سطح زیر کشت و میزان تولید سال زراعی 88-1387

سطح زیر کشت و میزان تولید سال زراعی 88-1387
نام استان سطح زیر کشت (هکتار )  تولید (تن ) عملکرد (کیلوگرم)
 آبی  دیم  جمع  آبی دیم جمع آبی دیم
آذربایجان‌شرقی 842 56746 57588 826.42 21147.21 21973.63 981.49 372.66
آذربایجان‌غربی 848 86928 87776 704.74 39372.28 40077.02 831.06 452.93
اردبیل 0 5272 5272 0 2706.58 2706.58 0 513.39
اصفهان 332 380 712 660.64 58.56 719.2 1989.88 154.1
ایلام 0 6999 6999 0 4338.44 4338.44 0 619.87
چهارمحال‌بختیاری 169 815 984 197.41 253.36 450.77 1168.09 310.87
خراسان جنوبی 65 394 459 55.57 69.97 125.54 854.97 177.59
خراسان رضوی 2108 8217 10325 1744.18 1996.79 3740.97 827.41 243.01
خراسان شمالی 238 2090 2328 107.8 900.96 1008.76 452.94 431.08
زنجان 1712 15549 17261 1312.59 4297.81 5610.4 766.7 276.4
سمنان 300 0 300 0.03 0 0.03 0.08 0
سیستان وبلوچستان 7 0 7 9.1 0 9.1 1300 0
فارس 2713 4242 6955 4765.86 1894.87 6660.73 1756.67 446.69
قزوین 0 3427 3427 0 1060.15 1060.15 0 309.35
قم 10 0 10 15.5 0 15.5 1550 0
کردستان 775 92867 93642 567.61 25251.04 25818.65 732.39 271.91
کرمان 244 0 244 340.08 0 340.08 1393.76 0
کرمانشاه 364 135152 135516 652.25 47411.69 48063.94 1791.9 350.8
کهگیلویه وبویراحمد 144 289 433 173.48 286.38 459.86 1204.74 990.93
گلستان 35 276 311 67 294.82 361.82 1914.29 1068.18
گیلان 0 6 6 0 1.35 1.35 0 225
لرستان 92 101149 101241 65.55 29682.79 29748.34 712.5 293.46
مازندران 0 24 24 0 20.44 20.44 0 851.71
مرکزی 212 8171 8383 233.88 3566.9 3800.78 1103.19 436.53
همدان 659 19269 19928 691.73 11051.96 11743.69 1049.66 573.56
یزد 49 11 60 54.32 1.91 56.23 1108.59 173.36
کل کشور 11918 548273 560191 13245.72 195666.24 208911.96 1111.4 356.88

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392