سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1388.89

تاریخ انتشار:
12 مهر 1400
دیدگاه ها:
آمار

سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1388-89

نام استان سطح زیر کشت  (هکتار)  تولید (تن) عملکرد (کیلوگرم)
   آبی  دیم  جمع  آبی دیم جمع آبی دیم
آذربایجانشرقی 692 42953 43645 1268.06 35512.43 36780.49 1832.45 826.77
آذربایجانغربی 1121 86616 87737 1007.3 40549.78 41557.08 898.58 468.16
اردبیل 207 3133 3340 194.12 2188.09 2382.21 937.76 698.4
اصفهان 177 325 502 391.45 107.33 498.78 2211.59 330.26
ایلام 0 6296 6296 0 5204.55 5204.55 0 826.64
بوشهر 1 0 1 1.63 0 1.63 1625 0
جنوب استان کرمان 64 0 64 106.34 0 106.34 1661.48 0
چهارمحالبختیاری 146 732 878 203.08 891.97 1095.05 1390.96 1218.54
خراسان جنوبی 259 1 260 502.95 0.47 503.42 1941.89 468
خراسان رضوی 1943 9129 11072 2327.15 2626.36 4953.51 1197.71 287.69
خراسان شمالی 36 852 888 15.98 335.39 351.37 443.86 393.65
زنجان 746 12109 12855 1685.8 3916.7 5602.5 2259.78 323.45
سیستان وبلوچستان 18 0 18 48.66 0 48.66 2703.11 0
فارس 564 2468 3032 1380.79 1168.95 2549.74 2448.21 473.64
قزوین 110 4330 4440 181.55 1194.96 1376.51 1650.46 275.97
قم 805 0 805 303.98 0 303.98 377.62 0
کردستان 732 93828 94560 746.48 37052.17 37798.65 1019.78 394.89
کرمان 828 0 828 1297.63 0 1297.63 1567.19 0
کرمانشاه 10 115345 115355 5.37 60436.55 60441.92 537.2 523.96
کهگیلویه وبویراحمد 10 171 181 16.13 206.55 222.68 1612.7 1207.89
گلستان 35 340 375 50.78 304.12 354.9 1450.89 894.47
گیلان 0 7 7 0 7.32 7.32 0 1045.86
لرستان 275 97449 97724 149.34 50293.09 50442.43 543.05 516.1
مازندران 94 11 105 123.98 10.72 134.7 1318.91 974.82
مرکزی 288 9053 9341 619.88 4025.44 4645.32 2152.38 444.65
همدان 107 13839 13946 131.21 8901.02 9032.23 1226.24 643.18
یزد 48 10 58 70.86 2.44 73.3 1476.27 244.1
کل کشور 9316 498997 508313 12830.48 254936.39 267766.87 1377.25 510.9

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392