سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1390.91

تاریخ انتشار:
12 مهر 1400
دیدگاه ها:
آمار

سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1390-91

 نام استان سطح( هکتار) تولید(تن) عملکرد(کیلوگرم)
آبی دیم جمع آبی دیم جمع آبی دیم
آذربایجان شرقى 804 45,537 46,341 997 21,166 22,163 1240.06 464.81
آذربایجان غربی 409 79,308 79,717 529 24,186 24,715 1294.73 304.96
اردبیل 303 4,756 5,059 212 1,622 1,834 699.99 341.01
اصفهان 128 47 175 261 14 275 2043.47 293.99
البرز 0 0 0 1 0 1 2462.5 0
ایلام 0 6,815 6,815 0 3,071 3,071 0 450.63
بوشهر 2 0 2 3 0 3 1250 0
تهران 1 23 24 3 2 5 1930.71 100.92
چهار محال و بختیاری 192 867 1,059 276 304 580 1432.92 351.24
خراسان جنوبی 262 638 901 178 73 251 66,676 08,115
خراسان رضوی 668,1 350,11 017,13 438,1 740,1 178,3 43,862 290,153
خراسان شمالی 105 212,1 317,1 127 329 456 48,1205 7,271
زنجان 681,1 224,8 905,9 325,1 180,1 505,2 28,788 48,143
سیستان و بلوچستان 28 0 28 63 0 63 08,2234 0
فارس 327,1 196,2 524,3 583,2 398 981,2 71,1945 36,181
قزوین 0 296,2 296,2 0 626 626 0 7,272
قم 241 0 241 148 0 148 87,614 0
کردستان 421 428,76 848,76 416 922,22 338,23 8,989 91,299
کرمان 907 0 907 888 0 888 72,978 0
کرمانشاه 67 075,83 141,83 106 701,37 807,37 23,1591 82,453
کهگیلویه و بویراحمد 160 931 091,1 125 325 450 12,777 67,349
گلستان 0 176 176 0 165 165 0 97,936
گیلان 0 8 8 0 5 5 0 41,602
لرستان 335 229,98 563,98 754 853,40 607,41 37,2254 89,415
مازندران 0 61 61 0 63 63 0 73,1027
مرکزی 886 901,2 787,3 275,1 956 231,2 96,1438 45,329
همدان 472,1 913,13 385,15 646 798,5 444,6 92,438 74,416
یزد 47 11 58 63 1 64 53,1330 3,124
جنوب استان کرمان 53 0 53 83 0 83 22,1563 0
جمع 501,11 999,438 499,450 500,12 500,163 000,176 87,1086 44,372

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392