سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1391.92
سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1391-92
نام استان | سطح( هکتار) | تولید(تن) | عملکرد(کیلوگرم) | |||||
آبی | دیم | جمع | آبی | دیم | جمع | آبی | دیم | |
آذربایجان شرقى | 1285 | 60893 | 62178 | 1700 | 22855 | 24555 | 71,1322 | 34,375 |
آذربایجان غربی | 1117 | 79244 | 70361 | 1321 | 26062 | 27383 | 77,1181 | 89,328 |
اردبیل | 0 | 4661 | 4661 | 0 | 2032 | 2032 | 0 | 98,435 |
اصفهان | 191 | 166 | 357 | 223 | 82 | 305 | 07,1170 | 94,492 |
البرز | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 75,3748 | 0 |
ایلام | 0 | 5103 | 5103 | 0 | 3403 | 3403 | 0 | 92,666 |
بوشهر | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 64,1363 | 0 |
چهار محال و بختیاری | 193 | 653 | 847 | 289 | 353 | 642 | 89,1492 | 76,540 |
خراسان جنوبی | 246 | 47 | 293 | 272 | 6 | 278 | 26,1104 | 36,136 |
خراسان رضوی | 2042 | 8936 | 10978 | 1748 | 1773 | 3521 | 856 | 45,198 |
خراسان شمالی | 483 | 1628 | 2111 | 160 | 346 | 506 | 02,331 | 69,212 |
زنجان | 290 | 12128 | 12418 | 401 | 2374 | 2775 | 03,1384 | 73,195 |
سیستان و بلوچستان | 37 | 0 | 37 | 70 | 0 | 70 | 82,1886 | 0 |
فارس | 1600 | 2029 | 3629 | 1934 | 1369 | 3303 | 64,1208 | 61,674 |
قزوین | 0 | 1891 | 1891 | 0 | 693 | 693 | 0 | 39,366 |
قم | 251 | 0 | 251 | 164 | 0 | 164 | 17,654 | 0 |
کردستان | 732 | 94265 | 94997 | 925 | 24933 | 25858 | 58,1263 | 5,264 |
کرمان | 950 | 0 | 950 | 984 | 0 | 984 | 79,1035 | 0 |
کرمانشاه | 133 | 82951 | 83084 | 148 | 38047 | 38195 | 48,1108 | 67,458 |
کهگیلویه و بویراحمد | 271 | 319 | 590 | 293 | 205 | 498 | 97,1081 | 65,643 |
گلستان | 74 | 206 | 280 | 109 | 74 | 183 | 17,1477 |
15,361 |
گیلان | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 625 |
لرستان | 500 | 85570 | 86071 | 520 | 49272 | 49792 | 64,1039 | 81,575 |
مازندران | 0 | 36 | 36 | 0 | 70 | 70 | 0 | 29,1966 |
مرکزی | 1227 | 5084 | 6310 | 976 | 1496 | 2472 | 92,795 | 25,294 |
همدان | 217 | 14174 | 14391 | 194 | 6945 | 7139 | 39,893 | 97,489 |
یزد | 63 | 8 | 71 | 71 | 1 | 72 | 99,1117 | 63,162 |
جنوب استان کرمان | 95 | 0 | 95 | 92 | 0 | 92 | 42,966 | 0 |
جمع | 12000 | 459999 | 471999 | 12600 | 182400 | 195000 | 01,1050 | 52,396 |