سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1392.93

تاریخ انتشار:
12 مهر 1400
دیدگاه ها:
آمار

سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1392-93

نام استان سطح( هکتار) تولید(تن) عملکرد(کیلوگرم)
آبی دیم جمع آبی دیم جمع آبی دیم
آذربایجان شرقى 567 734,36 301,37 174,1 505,20 679,21 070,2 2,558
آذربایجان غربی 280 984,79 264,80 314 300,41 614,41 8,121,1 4,516
اردبیل 0 184,4 184,4 0 033,2 033,2 8,485
اصفهان 534 015,3 550,3 632 244,1 876,1 1,183,1 5,412
البرز 43 9 52 17 6 23 3,389 700
ایلام 0 841,7 841,7 0 701,5 701,5 1,727
چهار محال و بختیاری 215 939 154,1 267 639 906 3,240,1 4,680
خراسان جنوبی 239 86 325 236 29 265 8,987 3,334
خراسان رضوی 628,1 081,7 709,8 531,1 549,1 080,3 2,940 7,218
خراسان شمالی 0 210,5 210,5 0 961,2 961,2 3,568
زنجان 392 151,7 543,7 1,6 195,2 796,3 8,530,1 8,446
سیستان و بلوچستان 90 0 90 141 0 141 2,567,1
فارس 320,1 825,2 144,4 681,2 205,1 886,3 032,2 8,426
قزوین 15 669,2 684,2 27 237,1 264,1 800,1 5,463
قم 49 0 49 20 0 20 8,416
کردستان 696 814,99 510,100 809 917,31 726,32 9,162,1 8,319
کرمان 530 0 530 963 0 963 8,816,1
کرمانشاه 435 001,130 436,130 834 856,64 690,65 3,917,1 9,498
کهگیلویه و بویراحمد 0 125,1 125,1 0 843 843 3,749
گلستان 60 370 430 193 296 489 198,3 800
گیلان 0 158 158 0 135 135 6,854
لرستان 862 670,104 533,105 806 768,63 574,64 935 2,609
مازندران 0 4 4 0 5 5 200,1
مرکزی 338 132,7 469,7 493 512,2 005,3 2,460,1 2,352
همدان 630 413,18 043,19 831 055,10 886,10 5,319,1 1,546
یزد 71 15 87 79 5 84 8,106,1 328
جنوب استان کرمان 82 0 82 89 0 89 8,083,1
جمع 078,9 428,519 506,528 740,12 995,255 735,268 4,403,1 8,492

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392