سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1393.94

تاریخ انتشار:
12 مهر 1400
دیدگاه ها:
آمار

سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1393-94

نام استان سطح( هکتار) تولید(تن) عملکرد(کیلوگرم)
آبی دیم جمع آبی دیم جمع آبی دیم
آذربایجان شرقى 656 980,32 636,,33 967 133,20 100,21 2,474,1 5,610
آذربایجان غربی 130 546,54 676,54 235 023,23 258,23 1,806,1 1,422
اردبیل 50 806,3 856,3 53 645,2 698,2 6,058,1 9,694
اصفهان 152 611 763 158 328 486 1,040,1 5,537
ایلام 0 985,5 985,5 0 369,3 369,3 9,562
تهران 10 0 10 3 0 3 280
چهار محال و بختیاری 116 022,1 137,1 163 701 864 9,407,1 9,685
خراسان جنوبی 193 161 354 231 37 268 1,195,1 9,230
خراسان رضوی 276,1 695,5 971,6 125,1 296,1 421,2 9,881 6,227
خراسان شمالی 25 311,5 336,5 20 089,2 109,2 4,800 3,393
زنجان 45 219,7 264,7 54 975,2 029,3 200,1 2,412
سمنان 2 0 2 4 0 4 800,1
سیستان و بلوچستان 45 0 45 66 0 66 3,473,1
فارس 416,1 159,2 575,3 330,3 586 916,3 6,351,2 7,271
قزوین 122 348,3 470,3 98 681,1 779,1 3,799 2,502
کردستان 562 894,95 455,96 560 268,23 828,23 6,997 7,242
کرمان 438 164 602 477 73 550 6,089,1 444
کرمانشاه 353 765,121 118,122 636 824,36 460,37 2,800,1 4,302
کهگیلویه و بویراحمد 19 639 658 38 059,1 097,1 7,036,2 5,656,1
گلستان 301 7 308 391 5 396 4,296,1 4,733
گیلان 4 1 5 2 1 3 3,516 5,997
لرستان 188 705,94 893,94 182 844,53 026,54 1,967 6,568
مازندران 2 0 2 8 0 8 3,483,3
مرکزی 359 795,2 153,3 348 001,1 349,1 8,969 1,358
همدان 598 722,16 319,17 742 067,8 809,8 4,240,1 4,482
یزد 59 0 59 69 0 69 7,172,1
جنوب استان کرمان 136 0 136 140 0 140 025,1
جمع 257,7 531,455 788,462 099,10 006,183 105,193 7,391,1 7,401

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392