سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1394.95

تاریخ انتشار:
12 مهر 1400
دیدگاه ها:
آمار

برآورد سطح، ميزان توليد و عملكرد در هكتار نخود استانهای کشور سال زراعی 95-1394

برآورد سطح، میزان تولید و عملکرد در هکتار نخود استانهای کشور سال زراعی 95-1394
((واحد : هکتار تن کیلوگرم))
استان سطح تولید عملکرد
آبی دیم جمع آبی دیم جمع آبی دیم
کرمان 621 37 658 981 29 010,1 578,1 784
یزد 52 7   67 2 69 293,1 268
همدان 868 251,18 119,19 451,1 294,9 745,10 672,1 509
هرمزگان عدم ارائه آمار توسط وزارت جهاد کشاورزی  
مرکزی 770 495,7 265,8 092,1 247,3 339,4 418,1 433
مازندران 0 45 45 0 60 60 333,1
لرستان 380 126,96 506,96 388 702,58 090,59 021,1 611
گیلان 0 41 41 0 37 37 000,2 900
گلستان 156 274 429 312 259 571 005,2 948
کهگیلویه و بویر احمد 115 581 696 153 465 618 327,1 801
کرمانشاه 271 249,141 520,141 598 902,73 500,74 208,2 523
کردستان 676 112,93 788,93 884 977,33 861,34 309,1 365
قم 86 1 87 58 0 58 673 100
قزوین 70 733,2 803,2 98 337,1 435,1 391,1 489
فارس 372,2 071,3 443,5 917,4 592,1 509,6 073,2 519
سیستان و بلوچستان 53 0 53 84 0 84 585,1
سمنان 7 0 7 8 0 8 143,1
زنجان 268 111,7 378,7 753 468,3 221,4 815,2 488
خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
خراسان شمالی 21 807,4 828,4 17 064,3 081,3 807 637
خراسان رضوی 494,1 177,6 671,7 833,1 826,1 659,3 227,1 296
خراسان جنوبی 23 8 31 38 3 41 650,1 342
چهارمحال و بختیاری 247 178,1 425,1 349 832 181,1 413,1 706
تهران 34 0 34 23 0 23 677
ایلام 0 585,5 585,5 0 768,3 768,3 675
البرز 6 0 6 5 0 5 750
اصفهان 491 880,1 371,2 752 958 710,1 533,1 509
اردبیل 55 020,4 075,4 62 767,2 828,2 124,1 688
آذربایجان غربی 509 831,65 340,66 760 346,37 106,38 493,1 567
آذربایجان شرقی 670 062,30 731,30 049,1 680,17 728,18 566,1 588
کل کشور 509,10 680,489 189,500 962,16 613,254 575,271 614,1 520

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392