سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1380.81

تاریخ انتشار:
12 مهر 1400
دیدگاه ها:
آمار

برآورد سطح، ميزان توليد و عملكرد در هكتار نخود استانهای کشور سال زراعی 81-1380

برآورد سطح، میزان تولید و عملکرد در هکتار نخود استانهای کشور سال زراعی 81-1380
((واحد : هکتار – تن – کیلوگرم))
نام استان سطح زیر کشت (هکتار )  تولید (تن ) عملکرد (کیلوگرم)
 آبی  دیم  جمع  آبی دیم جمع آبی دیم
آذربایجان‌شرقی 2389 44681 47070 2873.31 19346.85 22220.16 1202.72 433
آذربایجان‌غربی 3496 118820 122316 3360.76 49575 52935.76 961.32 417.23
اردبیل 47 9462 9509 30.88 3637.78 3668.66 656.94 384.46
اصفهان 1329 1251 2580 2665.42 712.73 3378.15 2005.58 569.72
ایلام 80 16398 16478 30.4 9480.07 9510.47 380 578.12
بوشهر 7 0 7 2.53 0 2.53 361.86 0
جنوب استان کرمان 151 0 151 164.64 0 164.64 1090.33 0
چهارمحال‌بختیاری 295 3096 3391 352.13 2022.57 2374.7 1193.65 653.28
خراسان 2250 25175 27425 2038.34 7075.16 9113.5 905.93 281.04
خوزستان 0 26 26 0 15.3 15.3 0 588.46
زنجان 792 20917 21709 473.22 7957.22 8430.44 597.5 380.42
سمنان 81 3 84 79.32 0.25 79.57 979.28 83.33
فارس 6725 9387 16112 3967.19 3066.53 7033.72 589.92 326.68
قزوین 316 5278 5594 376.46 4452.18 4828.64 1191.34 843.54
قم 707 0 707 126.08 0 126.08 178.34 0
کردستان 780 104335 105115 562.24 25403.91 25966.15 720.82 243.48
کرمان 275 405 680 211.08 1.47 212.55 767.55 3.63
کرمانشاه 3034 166601 169635 1765.12 67440.11 69205.23 581.78 404.8
کهگیلویه وبویراحمد 142 566 708 197.58 578.78 776.36 1391.44 1022.57
گلستان 0 2 2 0 4.2 4.2 0 2100
گیلان 0 50 50 0 17.36 17.36 0 347.28
لرستان 524 117577 118101 707.85 56379.19 57087.04 1350.85 479.51
مازندران 5 0 5 5.65 0 5.65 1130 0
مرکزی 2036 9971 12007 2036.24 4554.85 6591.09 1000.12 456.81
همدان 778 30698 31476 1132.09 16433.88 17565.97 1455.13 535.34
یزد 482 678 1160 424.86 137.5 562.36 881.46 202.81
کل کشور 26721 685377 712098 23583.39 278292.89 301876.28 882.58 406.04

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392