صادرات سال 1395

تاریخ انتشار:
29 فروردین 1403
دیدگاه ها:
incp-pic

آمار صادرات نخود با تعرفه 07132090 به تفکیک گمرک، کشور و کدتعرفه طی سال 1395  سال گمرک کشورطرف معامله تعرفه…

آمار صادرات نخود با تعرفه 07132090 به تفکیک گمرک، کشور و کدتعرفه طی سال 1395 
سال گمرک کشورطرف معامله تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1395 بازارچه پیشین پاکستان 07132090 — سایر 366120 11307054600 366120
1395 بازارچه میرجاوه پاکستان 07132090 — سایر 3986752 132421100258 4256532
1395 بازارچه میلک افغانستان 07132090 — سایر 1082221 24941569630 779184
1395 باشماق عراق 07132090 — سایر 291259 8243299626 261450
1395 بندر لنگه امارات متحده عربی 07132090 — سایر 25745 691392557 21566
1395 بیرجند افغانستان 07132090 — سایر 71551 2356172260 75676
1395 بیله سوار آذربایجان 07132090 — سایر 17070 193526739 5975
1395 پرویزخان عراق 07132090 — سایر 37415 1171677165 37415
1395 پیرانشهر عراق 07132090 — سایر 9752 481555730 15602
1395 پیشین پاکستان 07132090 — سایر 99700 3081727000 99700
1395 تبریز (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی  07132090 — سایر 3000 69901920 2160
1395 تبریز آذربایجان 07132090 — سایر 2000 46666080 1440
1395 تبریز آلمان 07132090 — سایر 68310 7077768864 218592
1395 تبریز اندونزی 07132090 — سایر 24000 559215360 17280
1395 تبریز صربستان 07132090 — سایر 27000 629223840 19440
1395 تبریز لهستان 07132090 — سایر 1020 54733710 1734
1395 تبریز نروژ 07132090 — سایر 49 2682560 83
1395 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئیس 07132090 — سایر 497 9667800 300
1395 دوغارون افغانستان 07132090 — سایر 457950 13858610670 445705
1395 زاهدان پاکستان 07132090 — سایر 372451 11587746332 371888
1395 شهید باهنر امارات متحده عربی 07132090 — سایر 138262 3640141256 117524
1395 شهیدرجایی کانادا 07132090 — سایر 450 19335600 600
1395 کرمان آلمان 07132090 — سایر 19000 1955203200 60800
1395 کرمانشاه عراق 07132090 — سایر 591000 15675253103 502351
1395 مشهد آلمان 07132090 — سایر 4141 240268796 7453
1395 مشهد افغانستان 07132090 — سایر 31940 3246535005 102200
1395 مشهد انگلستان 07132090 — سایر 320 9963200 320
1395 مشهد سوئیس 07132090 — سایر 100 9852800 320
1395 مشهد مالزی 07132090 — سایر 4500 144982000 4500
1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) کویت 07132090 — سایر 1510 52033112 1643
1395 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 07132090 — سایر 24600 1046681698 32514
1395 منطقه ویژه بوشهر1 بحرین 07132090 — سایر 520 121365504 3744
1395 مهران عراق 07132090 — سایر 462101 14580780431 462301
1395 میلک افغانستان 07132090 — سایر 355955 8070658940 258683
جمع کل 8578261 267598347346 8552795

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392