سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1395.96

تاریخ انتشار:
04 اکتبر 2021
دیدگاه ها:
آمار

برآورد سطح، ميزان توليد و عملكرد در هكتار نخود استانهای کشور سال زراعی 96-1395

برآورد سطح، ميزان توليد و عملكرد در هكتار نخود استانهای کشور سال زراعی 96-1395
((واحد : هكتار تن كيلوگرم))

استان سطح تولید عملکرد
آبی دیم جمع آبی دیم جمع آبی دیم
آذربايجان شرقي 90 200,32 290,32 121 200,17 321,17 344,1 534
آذربايجان غربي 200,1 000,80 200,81 800,1 100,45 900,46 500,1 564
اردبيل 170 900,3 070,4 195 800,2 995,2 147,1 718
اصفهان 250 100,2 350,2 530 590,1 120,2 120,2 757
البرز 6 0 6 7 0 7 200,1
ايلام 0 240,5 240,5 0 535,3 535,3 675
بوشهر 14 0 14 18 0 18 302,1
تهران 0 20 20 0 9 9 450
جنوب استان کرمان 170 0 170 2290 229 347,1  
چهارمحال و بختياري 145 464,1 609,1 300 010,1 310,1 069,2 690
خراسان جنوبي 180 170 350 210 40 250 167,1 235
خراسان رضوي 525 729,5 254,6 309,1 838,1 147,3 496,2 321
خراسان شمالي 3 664,4 667,4 2 900,2 903,2 828 622
زنجان 60 500,6 560,6 80 100,3 180,3 333,1 477
سمنان 7 0 7 8 0 8 143,1
سیستان و بلوچستان 45 0 45 68 0 68 511,1
فارس 750 500,5 250,6 540,1 000,4 540,5 053,2 727
قزوین 45 080,2 125,2 70 840 910 556,1 404
قم 60 0 60 66 0 66 100,1
کردستان 292 000,96 292,96 344 706,37 050,38 177,1 393
کرمان 299 0 299 479 0 479 600,1
کرمانشاه 642 162,148 804,148 284,1 316,79 6000,80 000,2 535
کهگیلویه و بویر احمد 50 450 500 60 200 260 200,1 444
گلستان 15 405 420 23 369 392 500,1 911
گیلان 0 43 43 0 50 50 151,1
لرستان 84 449,79 533,79 92 778,54 870,54 101,1 690
مازندران 4 24 28 10 27 37 575,2 139,1
مرکزی 153 700,8 853,8 153 500,4 653,4 000,1 517
همدان 585 299,13 884,13 064,1 915,6 979,7 818,1 520
یزد 59 0 59 69 0 69 170,1
کل کشور 902,5 099,496 001,502 131,10 823,267 954,277 717,1 540

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392