صادرات سال 1382

تاریخ انتشار:
12 مهر 1400
دیدگاه ها:
آمار

صادرات سال 1382

سال کشور وزن (تن) ارزش ریالی ارزش دلاری
1382 پاکستان 39396.733 169,365,040,598 21,384,481
آذربایجان 286.564 1,237,279,321 156,222
آلمان 13.036 58,936,238 7,441
اتریش 1.139 2,859,626 361
افغانستان 420.460 1,800,477,360 227,333
امارات متحده عربی 6989.418 30,701,224,511 3,876,426
اوکراین 395.831 1,740,989,678 219,822
بحرین 63.548 285,396,992 36,035
ترکیه 9.780 42,979,634 5,427
جمهوری چک 12.000 51,321,600 6,480
سری لانکا 723.929 3,222,096,069 406,830
سوئد 26.062 149,540,400 18,881
سوئیس 0.496 2,964,885 374
عراق 1942.827 8,340,761,792 1,053,126
قبرس 19.680 89,561,120 11,308
قطر 263.481 1,154,831,900 145,812
کلمبیا 298.808 1,347,151,684 170,095
کویت 274.408 1,183,993,447 149,494
نروژ 0.288 1,301,820 164
هند 31869.824 140,997,134,183 17,802,663
یونان 6.687 29,822,210 3,765
جمع 83014.999 361,805,665,068 45,682,541

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392