صادرات سال 1384

تاریخ انتشار:
17 مهر 1400
دیدگاه ها:
آمار

صادرات سال 1384

سال کشور وزن (تن) ارزش ریالی ارزش دلاری
1384 پاکستان 25543.450 124,111,407,152 13,793,069
پاناما 20.348 98,580,493 10,996
آذربایجان 504.620 2,487,410,073 276,522
آلمان 0.162 941,553 105
افغانستان 91.709 558,661,484 62,056
امارات متحده عربی 4058.486 19,685,342,287 2,192,124
ایرلند 22.000 107,335,800 11,880
بحرین 295.027 1,436,676,954 159,282
ترکیه 73.742 440,055,394 48,971
جمهوری چک 2.000 9,599,040 1,080
سری لانکا 283.070 1,379,376,748 152,852
سوئد 0.985 4,799,704 532
عراق 8293.292 40,695,045,543 4,502,160
عمان 2.230 10,733,660 1,204
قزاقستان 0.276 1,790,602 199
کانادا 88.302 430,788,800 47,680
کلمبیا 88.000 428,012,640 47,520
کویت 284.271 1,400,931,700 155,636
مصر 65.200 317,066,050 35,210
هند 29710.018 144,230,010,412 16,042,963
جمع 69427.188 337,834,566,089 37,542,039

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392