سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی 1384.85

تاریخ انتشار:
04 اکتبر 2021
دیدگاه ها:
آمار

برآورد سطح، ميزان توليد و عملكرد در هكتار نخود استانهای کشور سال زراعی 85-1384

برآورد سطح، ميزان توليد و عملكرد در هكتار نخود استانهای کشور سال زراعی 85-1384
((واحد : هكتار – تن – كيلوگرم))
نام استان سطح زیر کشت (هکتار )  تولید (تن ) عملکرد (کیلوگرم)
 آبی  دیم  جمع  آبی دیم جمع آبی دیم
آذربايجان‌شرقي 0 41247 41247 0 23709.54 23709.54 0 574.82
آذربايجان‌غربي 2082 78041 80123 1913.99 34756.16 36670.15 919.3 445.36
اردبيل 17 5144 5161 9.59 1958.87 1968.46 564.18 380.81
اصفهان 1003.5 898 1901.5 1628.87 607.57 2236.44 1623.19 676.58
ايلام 0 12103 12103 0 8167.08 8167.08 0 674.8
بوشهر 1 0 1 0.75 0 0.75 750 0
جنوب استان کرمان 508 0 508 450.37 0 450.37 886.55 0
چهارمحال‌بختياري 260 968 1228 546.39 653.71 1200.1 2101.5 675.32
خراسان جنوبي 312 453 765 313.65 209.64 523.29 1005.29 462.79
خراسان رضوي 1837.5 10569 12406.5 1904.81 2020.95 3925.76 1036.63 191.21
خراسان شمالي 0 4026 4026 0 1530.36 1530.36 0 380.12
زنجان 180 14925 15105 114.08 5904.08 6018.16 633.76 395.58
سمنان 147 0 147 141.7 0 141.7 963.95 0
سيستان وبلوچستان 23 0 23 42 0 42 1826.09 0
فارس 2411 9942 12353 3474.4 4333.8 7808.2 1441.06 435.91
قزوين 60 5871 5931 58.67 2479.86 2538.53 977.78 422.39
قم 670.5 311 981.5 759.9 26.4 786.3 1133.33 84.89
كردستان 535 78503 79038 411.79 25097.17 25508.96 769.7 319.7
كرمان 828.5 0 828.5 1022.48 0 1022.48 1234.13 0
كرمانشاه 184 194632 194816 381.68 126086.4 126468.1 2074.32 647.82
كهگيلويه وبويراحمد 49 109 158 54.89 102.64 157.53 1120.22 941.68
گلستان 10 367 377 10.31 320.24 330.55 1031.3 872.6
گيلان 2 20 22 0.84 1.27 2.11 420 63.4
لرستان 973 93995 94968 743.79 53913.94 54657.73 764.43 573.58
مازندران 0 14 14 0 6.75 6.75 0 482.14
مرکزي 966 9267 10233 1389.12 4105.75 5494.87 1438.01 443.05
همدان 566 27400 27966 675.21 12632.46 13307.67 1192.94 461.04
يزد 117 9 126 110 2.19 112.19 940.18 243.44
كل كشور 13743 588814 602557 16159.25 308626.9 324786.1 1175.82 524.15

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392