صادرات سال 1381

تاریخ انتشار:
04 اکتبر 2021
دیدگاه ها:
آمار

صادرات سال 1381

سال کشور وزن (تن) ارزش ریالی ارزش دلاری
  پاکستان 55607.081 227,522,940,289 28,858,906
1381 ژاپن 0.550 2,372,436 300
آذربايجان 181.550 776,453,040 98,037
آلمان 7.615 42,991,019 5,429
ازبكستان 471.630 1,634,366,888 213,365
افغانستان 1700.875 6,160,792,961 904,502
امارات متحده عربي 16985.166 61,194,979,085 7,866,040
اوكراين 1010.548 3,039,038,974 455,060
بحرين 44.965 193,918,320 24,485
تركمنستان 9.983 59,748,854 7,544
تركيه 757.878 2,236,742,844 404,237
جمهوري چك 19.595 69,836,580 8,818
سري لانكا 1392.525 5,430,226,297 685,637
سوئد 28.475 122,217,172 15,431
عراق 4.000 14,335,200 1,810
عربستان سعودي 200.098 689,589,225 102,517
قطر 4196.547 17,490,297,476 2,208,368
كانادا 0.335 1,196,675 151
كويت 362.953 1,309,174,380 182,814
مالزي 1.342 5,375,962 678
هند 45750.249 169,326,075,630 21,379,564
       
جمع 128733.960 497,322,669,307 63,423,692
     

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392