صادرات سال 1383

تاریخ انتشار:
09 اکتبر 2021
دیدگاه ها:
آمار

صادرات سال 1383

سال کشور وزن (تن) ارزش ریالی ارزش دلاری
  پاکستان 10390.866 48,790,672,157 5,740,079
1383 آذربايجان 10.000 19,895,000 2,341
آلمان 0.521 3,003,540 353
اتريش 1.444 3,835,947 451
استراليا 2.000 17,011,200 2,001
افغانستان 6.020 28,803,860 3,389
امارات متحده عربي 5108.873 24,586,590,628 2,892,540
انگلستان 0.578 2,646,384 311
بحرين 175.250 832,575,622 97,950
تركيه 980.250 4,628,299,793 544,506
سري لانكا 439.030 2,068,583,526 243,363
سوئد 9.814 51,466,640 6,055
عراق 293.521 1,374,565,674 161,714
عربستان سعودي 809.650 3,831,584,229 450,775
عمان 0.040 189,486 22
فرانسه 442.457 2,094,972,000 246,467
قزاقستان 0.805 3,843,938 452
قطر 0.200 919,836 108
كويت 228.518 1,099,560,636 129,360
مصر 131.340 618,989,760 72,822
هند 61995.947 290,900,665,955 34,223,608
جمع 81027.124 380,958,675,811 44,818,668

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





مطالب مرتبط

Untitled11

صادرات 1396

incp-pic

صادرات سال 1395

آمار

صادرات سال 1394

آمار

صادرات سال 1393

آمار

صادرات سال 1392